- Bürgerservice
- Kommunales Integrationszentrum
- Kommunales Integrationsmanagement (KIM)


Kommunales Integrationsmanagement (KIM)

Der Hochsauerlandkreis hat am 01.01.2021 das Kommunale Integrationsmanagement eingeführt. Mit den 3 Bausteinen zielt es auf eine kommunale Begleitung und Organisation von Integrationsprozessen „vom Ankommen bis zur Einbürgerung“ ab.
Das KIM im HSK stellt somit eine Neuausrichtung der Integrationsarbeit dar.
Im Kommunalen Integrationszentrum (KI) des Hochsauerlandkreises sind drei KoordinatorInnen und 13 Case-ManagerInnen für die Umsetzung von KIM in elf Städten und Gemeinden des HSK zuständig. Die Stadt Arnsberg hat eine eigene Koordination und 3 Case-ManagerInnen für die Umsetzung vom Kommunalen Integrationsmanagement.
Allgemeine Informationen zum Landesprogramm KIM: https://www.kim.nrw/
Mit der Einrichtung des KIM Lenkungskreises unter der Leitung des Kreisdirektors werden verschiedene Akteure der Integrationsarbeit auf Leitungsebene eingebunden. Hierzu zählen Verwaltung, BürgermeisterInnen, Wohlfahrt uvm.
Die KIM KoordinatorInnen stehen in engem und ständigem Austausch mit allen beteiligten Fachkräften der Städte und Gemeinden und dem KIM-Case-Management. Die KoordinatorInnen nutzen hierfür Analysen aus der Beratung des Case-Managements.
Im HSK sind 16 KIM-Case-ManagerInnen für die Umsetzung von KIM in den zwölf Städten und Gemeinden zuständig. Die Beratung richtet sich an alle Personen mit Einwanderungsgeschichte und besonderem Unterstützungsbedarf, beispielsweise aufgrund vielfältiger und komplexer Probleme. Die KIM-Case-ManagerInnen helfen den Ratsuchenden dabei, Ihre Anliegen zu ordnen. Gemeinsam klären Sie Erwartungen, legen Ziele fest und besprechen, wie Sie diese am besten erreichen. Die Beratung im KIM-Case-Management ist kostenlos, freiwillig und vertraulich. Falls notwendig werden Netzwerkpartner, weitere Beratungsstellen und Behörden in den Beratungsprozess mit einbezogen.
Eine Übersicht der Einsatzorte der Case-ManagerInnen im HSK finden Sie rechts.
Kommunales Integrationsmanagement in Arnsberg
Frauenberatungsstelle Arnsberg: https://www.frauen-hsk.de/
Der Hochsauerlandkreis nutzt die Möglichkeit der Förderung von zusätzlichen Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden (ABH|EBH).
Koordination
Herr Frederic Kaufung
Kreishaus Arnsberg
Raum: 218
Eichholzstraße 9
59821
Arnsberg
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Herr Mohamed Khalil
Kreishaus Arnsberg
Raum: 217
Eichholzstraße 9
59821
Arnsberg
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Frau Gülderen Ögrenci
Kreishaus Arnsberg
Raum: 217
Eichholzstraße 9
59821
Arnsberg
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Richtlinie zum Kommunalen Integrationsmanagement
Handlungskonzept KIM NRW
KIM HSK Übersicht
KIM-Case-Management
Bestwig
Frau Daniela Fischer
Rathaus Bestwig
Raum: E07
Rathausplatz 1
59909
Bestwig
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Brilon
Frau Cansu Müjde-Algin
Kreishaus Arnsberg
Eichholzstraße 9
59821
Arnsberg
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Eslohe
Frau Alina Bette
Rathaus Eslohe
Schultheißstraße 2
59889
Eslohe
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Hallenberg und Medebach
Frau Martina Christ
Rathaus Medebach
Österstraße 1
59964
Medebach
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Marsberg
Herr Leander Katte
Kreishaus Arnsberg
Raum: Außenstelle Rathaus
Eichholzstraße 9
59821
Arnsberg
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Meschede
Frau Dilek Sahin
Rathaus Meschede
Franz-Stahlmecke-Platz 2
59872
Meschede
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Frau Petra Schwabe
Rathaus Meschede
Raum: 217-219
Franz-Stahlmecke-Platz 2
59872
Meschede
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Olsberg
Frau Ina Pfau
Rathaus Olsberg
Bigger Platz 6
59939
Olsberg
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Schmallenberg
Frau Sabine Mette
Rathaus Schmallenberg
Unterm Werth 1
57392
Schmallenberg
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Sundern
Herr Martin Schroth
Kreishaus Arnsberg
Raum: 221
Eichholzstraße 9
59821
Arnsberg
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Winterberg
Frau Diana Lefarth
ASD Außenstelle Winterberg
Untere Pforte 4
59955
Winterberg
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |
Frau Corinna Rensing
Rathaus Winterberg
Fichtenweg 10
59955
Winterberg
| Tag | |
|---|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Mittwoch: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
| Freitag: | 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr |








